Tiv tauj peb
+8618700875368
No.6 Zhangba Thawj St, Xian High-Tech Area, Shaanxi Province
Kub Thiab Humidity Control Chamber
Lub npe: Kub thiab Humidity Control Chamber;
Qhov kub thiab txias: -70 degree ~ +150 degree ;
Qauv: TH-225;
Cov tub yees: R404A, R23;
Qhov kub thiab txias: ± 0.5 degree;
Cua sov tus nqi: 3 degree / min;
Qhov ntsuas kub sib txawv: ± 2.0 degree ;
Txuj thiab kev cai;
Hauj lwm lawm
Kub thiab av noo tswj chamber muaj ntau yam kev nplij siab, kev cia siab, thiab kev nyab xeeb. Nws muaj active humidity tswj teem los ntawm 20% mus rau 95% rh thiab ib tug unsurpassed homogeneity ntawm kub thiab av noo nyob rau hauv tag nrho cov sab hauv. Nws tsim nyog rau kev sim ib puag ncig, kev sim ib puag ncig, kev sim ua lub neej nrawm, thiab 85/85 kev xeem raws li IEC 60068-2-67 thiab IEC 60068-2-78.
Ib qho yooj yim los tswj, LIB cov av noo chambers yog lub zog-npaum, corrosion-resistant thiab muab kev tswj kom meej. Stainless hlau ua rau cov chav no nyob ntev, kom ntseeg tau tias koj cov peev txheej muaj lub neej ntev.
Technical Parameters
| Lub npe | Kub thiab Humidity Control Chamber | ||||
Qauv | TH -100 | TH -225 | TH -500 | TH -800 | TH -1000 |
Internal dimension (hli) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Zuag qhia tag nrho (mm) | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
Muaj peev xwm | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
Qhov kub thiab txias | -20 degree -+150 degree | ||||
Hom qis | A: -40 degree B: -70 degree C -86 degree | ||||
Humidity Range | 20%-98%RH | ||||
Kub deviation | ± 2 0 degree | ||||
Cua sov tus nqi | 3 degree / min | ||||
Txias tus nqi | 1 degree / min | ||||
Tus tswj | Programmable xim LCD kov npo maub los, Ntau hom lus interface, Ethernet, USB | ||||
Cov tub yees | R404A, R23 | ||||
Cov khoom siv sab nrauv | Hlau Phaj nrog tiv thaiv txheej | ||||
Khoom siv sab hauv | SUS304 stainless hlau | ||||
Txheem configuration | 1 Cable qhov (Φ 50) nrog ntsaws; 2 txee | ||||
Lub Sijhawm Ua Haujlwm | 0.1 ~ 999.9 (S, M, H) settable | ||||
Advantage Show
![]() | ![]() |
Saib Qhov rai LIB tsim zoo tshem tawm cov qhov rai sab nrauv tawm hws thaum lub caij kub ntawm kev caij tsheb kauj vab. | Access Ports Cia koj txuas cov xov hlau thiab cov sensors rau koj cov qauv kuaj los ntawm ob sab laug thiab sab xis ntawm lub chamber |
![]() | Dej Recirculation System LIB environmental test chamber equip water recirculation system muab ib qho kev txhim khu kev qha ntawm cov dej demineralized rau cov av noo, siv cov kais dej zoo tib yam lossis cov dej lim dej ua ntej. Condensate los ntawm lub chamber yog xa rov qab mus rau lub tank dej. Zoo meej rau kev teeb tsa uas tsis muaj cov kab dej thiab cov kav dej. |
![]() | ![]() |
Nta
Climatic Test Chamber
◆RH tswj qhov tsis tu ncua ntawm ±0.5%
◆ Kev tswj qhov kub thiab txias ntawm ±0.2 degree
◆ SUS304 stainless sab hauv chamber
◆ Tus neeg siv-phooj ywg thiab chav tsev tshwj xeeb digital tswj
◆ Muaj kev ruaj khov thiab ib puag ncig zoo ib yam
◆ Superior constancy thiab uniformity
◆ Muaj kev nyab xeeb thiab nyab xeeb
◆ Lub neej ntev ntawm cov khoom siv; corrosion resistant
◆ Kev ua haujlwm yooj yim
Cim npe nrov: kub thiab av noo tswj chamber, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi, nqe, siv, specification, muag
Koj Tseem Yuav Zoo Li



















